![]()
NELLA TABELLA VENGONO DESCRITTE LE CARATTERISTICHE
DEI DUMPER TAKEUCHI.
lA GAMMA PARTE DA 700 KG DI PORTATA, ARRIVANDO FINO A 2000 kG.
| PORTATA Kg | VELOCITA DI TRASLAZIONE Km/h | MOTORE | PESO MACCHINA KG | LUNGHEZZA MASSIMA mm | LUNGHEZZA MASSIMA mm | LARGHEZZA MASSIMA mm | ALTEZZA MASSIMA mm | LUNGHEZZA CASSONE mm | ALTEZZA CASSONE mm | |
| TAK 700 | 700 | 4.06 | 9 hp Benz | 385 | 1710 | 800 | 1140 | 1100 | 370 | |
| DUMPER | ||||||||||
| TAK 700 | 700 | 4.06 | 9 hp Benz | 485 | 1710 | 2300 | 850 | 1140 | 1100 | 370 |
| AUTO | ||||||||||
| TAK 700 | 700 | 45 | 10 hp Diesel | 430 | 1710 | 800 | 1140 | 1100 | 370 | |
| DUMPER | ||||||||||
| TAK 700 | 700 | 4.05 | 10 hp Diesel | 530 | 1710 | 2300 | 850 | 1140 | 1100 | 370 |
| AUTO | ||||||||||
| TAK 800 | 800 | 6.03 | 13 hp Benz | 420 | 1710 | 800 | 1140 | 1100 | 370 | |
| DUMPER | ||||||||||
| TAK 800 | 800 | 6.03 | 13 hp Benz | 520 | 1710 | 2300 | 850 | 1140 | 1100 | 370 |
| AUTO | ||||||||||
| TAK 1000 | 1000 | 4.08 | 13 hp Benz | 530 | 1900 | 950 | 1350 | 1317 | 370 | |
| DUMPER | ||||||||||
| TAK 1000 | 1000 | 4.08 | 13 hp Benz | 640 | 1900 | 2480 | 998 | 1350 | 1317 | 370 |
| AUTO | ||||||||||
| TAK 1000 | 1000 | 6.00 | 18 hp Diesel | 585 | 1900 | 950 | 1350 | 1317 | 370 | |
| DUMPER | ||||||||||
| TAK 1000 | 1000 | 6.00 | 18 hp Diesel | 695 | 1900 | 2480 | 998 | 1350 | 1317 | 370 |
| AUTO | ||||||||||
| TAK 1000 | 1000 | 6.00 | 18 hp Diesel | 720 | 1900 | 1130 | 1350 | 1310 | 300 | |
| DTAE | ||||||||||
| TAK 2000 | 2000 | 6.08 | 34 hp Diesel | 1700 | 2600 | 1250 | 1600 | 1760 | 527 | |
| DUMPER | ||||||||||
| TAK 2000 | 2000 | 6.08 | 34 hp Diesel | 1900 | 2600 | 3000 | 1350 | 1600 | 1760 | 527 |
| AUTO |